Све категорије
Силос за храњење

Pocetna /  Proizvodi  /  Силос за храњење

Силос за складиштење хране од поцинкованог челика за фарму живине

Бренд обожаватеља Иуиун Санхе
пречник 1800 мм / 2100 мм / 2750 мм / 3200 мм
Капацитет (Т) КСНУМКСТ-КСНУМКСТ
Капацитет (м³) 3.9м³-42.9м³
Материјал Топло поцинкована плоча
Зинц Тхицкнесс 275г / ㎡

  • Карактеристике
  • Параметар
  • Радионица
  • Паковање и транспорт
  • инсталација

Карактеристике
  • Повећан горњи улаз за храњење ради лакшег храњења. Посебно дизајниран систем покретних поклопаца може слободно контролисати отварање и затварање поклопца на тлу, безбедно и практично.
  • На кровној плочи постоји канал за ваздух како би се обезбедило несметано храњење и одржавао силос изнутра чистим.
  • Обручи и резервоар силоса опремљени су провидним прозорима за посматрање како би се олакшало праћење нивоа хране.
  • Монтажне мердевине су чврсте и неклизајуће, са добром стабилношћу и практичном монтажом. Истовремено опремљен сигурносним кавезом, који је сигуран и поуздан и погодан за посматрање нивоа хране и одржавање силоса.
  • Опремљен мердевинама са куком одговарајуће дужине, спустите их када се користе и одложите када се не користе како бисте спречили да се деца пењу и изазову безбедносне несреће.
Параметар
модел пречник
(Мм)
Капацитет (т) Капацитет
(м³)
висина
(Мм)
Прстенови легат
Пилетина храна Пиг Феед
СХ-1800-1 1800 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 3418 1 4
СХ-1800-2 1800 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 4231 2 4
СХ-1800-3 1800 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 5042 3 4
СХ-1800-4 1800 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 5853 4 4
СХ-1800-5 1800 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 6666 5 4
СХ-1800-1 (Плус) 1800 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 3820 1 4
СХ-1800-2 (Плус) 1800 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 4633 2 4
СХ-1800-3 (Плус) 1800 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 5446 3 4
СХ-1800-4 (Плус) 1800 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 6256 4 4
СХ-2100-2 2100 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 4589 2 4
СХ-2100-3 2100 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 5401 3 4
СХ-2100-4 2100 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 6214 4 4
СХ-2 СХАН 2100 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 7028 5 4
СХ-2750-2 2750 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 5294 2 6
СХ-2750-3 2750 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 6109 3 6
СХ-2750-4 2750 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 6918 4 6
СХ-2750-5 2750 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 7731 5 6
СХ-3200-2 3200 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 5809 2 6
СХ-3200-3 3200 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 6622 3 6
СХ-3200-4 3200 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 7435 4 6
СХ-3200-5 3200 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 8248 5 6
СХ-3200-6 3200 КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС КСНУМКС. КСНУМКС 9058 6 6
Радионица

Паковање и транспорт

Место инсталације

истрага

KONTAKTIRAJTE ME

Сопхие Донг
Лорна Гао