Wszystkie kategorie
Silos paszowy

Strona główna /  Produkty  /  Silos paszowy

Silos do przechowywania paszy ze stali ocynkowanej dla fermy drobiu Polska

Marka fanów Yuyun Sanhe
Średnica 1800 mm/2100 mm/2750 mm/3200 mm
Pojemność (T) 2.5T-32T
Pojemność (m³) 3.9m42.9-XNUMXmXNUMX
Materiał Płyta ocynkowana ogniowo
Grubość cynku 275g / ㎡

  • Zakładka Charakterystyka
  • Parametr
  • Warsztat
  • Pakowanie i transport
  • instalacja sprzętu

Zakładka Charakterystyka
  • Powiększony górny wlot pokarmu dla łatwego karmienia. Specjalnie zaprojektowany system ruchomej pokrywy pozwala swobodnie sterować otwieraniem i zamykaniem pokrywy na podłożu, bezpiecznie i wygodnie.
  • Na płycie dachowej znajduje się kanał powietrzny zapewniający płynne podawanie i utrzymanie silosu w czystości.
  • Blachy pierścieniowe i zasyp silosu wyposażone są w przezroczyste okienka obserwacyjne ułatwiające obserwację poziomu paszy.
  • Drabina montażowa jest twarda i antypoślizgowa, ma dobrą stabilność i wygodny montaż. Jednocześnie wyposażony w klatkę bezpieczeństwa, która jest bezpieczna i niezawodna, a także wygodna do obserwacji poziomu paszy i konserwacji silosu.
  • Wyposażony w drabinkę hakową o odpowiedniej długości, odłóż ją, gdy jest używana i odłóż, gdy nie jest używana, aby zapobiec wspinaniu się dzieci i powodowaniu wypadków związanych z bezpieczeństwem.
Parametr
Model Średnica
(Mm)
Pojemność (t) Pojemność
(m³)
Wysokość
(Mm)
Pierścionki Nogi
Pasza dla Kurczaków Karma dla świń
SH-1800-1 1800 2. 5 2. 3 3. 9 3418 1 4
SH-1800-2 1800 3. 9 3. 6 6. 0 4231 2 4
SH-1800-3 1800 5. 3 4. 9 8. 1 5042 3 4
SH-1800-4 1800 6. 6 6. 1 10. 2 5853 4 4
SH-1800-5 1800 8. 1 7. 5 12. 3 6666 5 4
SH-1800-1(Plus) 1800 2. 5 2. 3 3. 9 3820 1 4
SH-1800-2(Plus) 1800 3. 9 3. 6 6. 0 4633 2 4
SH-1800-3(Plus) 1800 5. 3 4. 9 8. 1 5446 3 4
SH-1800-4(Plus) 1800 6. 6 6. 1 10. 2 6256 4 4
SH-2100-2 2100 5. 7 5. 2 8. 7 4589 2 4
SH-2100-3 2100 7. 5 6. 9 11. 7 5401 3 4
SH-2100-4 2100 9. 4 8. 6 14. 6 6214 4 4
SH-2 SZAN 2100 11. 1 10. 2 17. 5 7028 5 4
SH-2750-2 2750 10. 3 9. 5 15. 8 5294 2 6
SH-2750-3 2750 13. 4 12. 4 20. 6 6109 3 6
SH-2750-4 2750 16. 5 15. 3 25. 4 6918 4 6
SH-2750-5 2750 19. 6 18. 1 30. 2 7731 5 6
SH-3200-2 3200 15. 0 13. 9 23. 1 5809 2 6
SH-3200-3 3200 19. 3 17. 8 29. 7 6622 3 6
SH-3200-4 3200 23. 6 21. 8 36. 3 7435 4 6
SH-3200-5 3200 27. 9 25. 7 42. 9 8248 5 6
SH-3200-6 3200 31. 95 29. 5 49. 5 9058 6 6
Warsztat

Pakowanie i transport

Miejsce instalacji

Zapytanie ofertowe

ZAPYTAJ NAS

Zofia Dong
Lorna Gao