semua Kategori
Feed Silo

Laman Utama /  Produk  /  Feed Silo

Silo Penyimpanan Makanan Keluli Tergalvani untuk Ladang Ayam Malaysia

Jenama Peminat Yuyun Sanhe
diameter 1800mm/ 2100mm/ 2750mm/ 3200mm
Kapasiti (T) 2.5T-32T
Kapasiti (m³) 3.9m³-42.9m³
Material Plat Galvanized Hot-dip
Ketebalan Zink 275g / ㎡

  • Ciri-ciri
  • Parameter
  • Bengkel
  • Pembungkusan dan Pengangkutan
  • Pemasangan

Ciri-ciri
  • Dibesarkan salur masuk suapan atas untuk memudahkan penyusuan. Sistem penutup alih alih yang direka khas boleh mengawal pembukaan dan penutupan penutup di atas tanah secara bebas, selamat dan mudah.
  • Terdapat saluran udara pada plat bumbung untuk memastikan penyusuan lancar dan memastikan silo di dalamnya bersih.
  • Lembaran cincin dan corong silo dilengkapi dengan tingkap pemerhatian yang telus untuk memudahkan pemerhatian tahap suapan.
  • Tangga pelekap adalah kukuh dan anti gelincir, dengan kestabilan yang baik dan pemasangan yang mudah. Pada masa yang sama dilengkapi dengan sangkar keselamatan, yang selamat dan boleh dipercayai, dan mudah untuk memerhati tahap suapan dan mengekalkan silo.
  • Dilengkapi dengan tangga cangkuk panjang yang sesuai, letakkannya ke bawah apabila digunakan, dan letakkannya apabila tidak digunakan, untuk mengelakkan kanak-kanak memanjat dan menyebabkan kemalangan keselamatan.
Parameter
model diameter
(Mm)
Kapasiti (t) kapasiti
(m³)
Tinggi
(Mm)
cincin legasi
Makanan ayam Makanan Babi
SH-1800-1 1800 2. 5 2. 3 3. 9 3418 1 4
SH-1800-2 1800 3. 9 3. 6 6. 0 4231 2 4
SH-1800-3 1800 5. 3 4. 9 8. 1 5042 3 4
SH-1800-4 1800 6. 6 6. 1 10. 2 5853 4 4
SH-1800-5 1800 8. 1 7. 5 12. 3 6666 5 4
SH-1800-1(Tambahan) 1800 2. 5 2. 3 3. 9 3820 1 4
SH-1800-2(Tambahan) 1800 3. 9 3. 6 6. 0 4633 2 4
SH-1800-3(Tambahan) 1800 5. 3 4. 9 8. 1 5446 3 4
SH-1800-4(Tambahan) 1800 6. 6 6. 1 10. 2 6256 4 4
SH-2100-2 2100 5. 7 5. 2 8. 7 4589 2 4
SH-2100-3 2100 7. 5 6. 9 11. 7 5401 3 4
SH-2100-4 2100 9. 4 8. 6 14. 6 6214 4 4
SH-2 SHAN 2100 11. 1 10. 2 17. 5 7028 5 4
SH-2750-2 2750 10. 3 9. 5 15. 8 5294 2 6
SH-2750-3 2750 13. 4 12. 4 20. 6 6109 3 6
SH-2750-4 2750 16. 5 15. 3 25. 4 6918 4 6
SH-2750-5 2750 19. 6 18. 1 30. 2 7731 5 6
SH-3200-2 3200 15. 0 13. 9 23. 1 5809 2 6
SH-3200-3 3200 19. 3 17. 8 29. 7 6622 3 6
SH-3200-4 3200 23. 6 21. 8 36. 3 7435 4 6
SH-3200-5 3200 27. 9 25. 7 42. 9 8248 5 6
SH-3200-6 3200 31. 95 29. 5 49. 5 9058 6 6
Bengkel

Pembungkusan dan Pengangkutan

Tapak Pemasangan

Pertanyaan

GET IN TOUCH

Sophie Dong
Lorna Gao